Spesifikaasje | C052-035 | C052-055 |
Kapasiteit | 37L Single Zone | 55L Single Zone |
Gewicht (leech) | 22,6 kg (nettogewicht ynklusyf lithiumbatterij) | 25,6 kg (nettogewicht ynklusyf lithiumbatterij) |
Ofmjittings | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Compressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Aktuele Draw | 4.4A | 5A |
Koelberik (ynstellings) | +24 ℃ oant -22 ℃ | +24 ℃ oant -22 ℃ |
Power Ynfier | 52W | 60W |
Isolaasje | PU Foam | PU Foam |
Materiaal Konstruksje | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31,2 Ah | 31,2 Ah |
Climatic Category | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Beskermjende klassifikaasje | Ⅲ | Ⅲ |
Avg Amp per oere | 0.823A | 0.996A |
Rated Voltage | DC 12/24V | DC 12/24V |
Totale Ynput Power | 52W | 60W |
Koelmiddel | R134a/26g | R134a/38g |
Foam Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Ofmjittings (eksterieur) | L712mm x B444mm x H451mm | L816mm x B484mm x H453mm |
Ofmjittings (ynterieur) | L390mm x B328mm x H337mm | L495mm x B368mm x H337mm |
Gewicht (leech) | 22,6 kg (nettogewicht ynklusyf lithiumbatterij) | 25,6 kg (nettogewicht ynklusyf lithiumbatterij) |
Dit is in detaillearre foto fan ús út ferskate hoeken
Twa iepen manieren: handich om dingen te nimmen
1. Lid kin oan beide kanten iepene wurde
2. Deksel kin allegear fuortsmiten wurde
wy kinne batterij binnen hawwe, it is mear gemak
Wy kinne wire baskets konfigurearje foar bettere opslach
Dit is it digitale displayboerd, wy kinne de temperatuer oanpasse, de modi ynstelle en de tillefoan hjirtroch oplade
Brûk yn Beach
bûten gebrûk
Brûk yn boat
gebrûk yn auto
Jo krije in draachbere friezer foar auto, de ynderlike liner is makke fan plestik fan fiedingskwaliteit dat feilich, lekbestindich en deodorant is, kompressorkoelkast is foarsjoen fan DC 12V / 24v en AC 100-240V adapter, wat betsjut dat it kin foldwaan de behoeften fan ferskate sênes, lykas yn in auto, marine, hûs, of bûtenomjouwing. compressor kuolkast is mei super cooling systerm, poerbêst isolaasje troch hege kwaliteit bêst polyurethane foam (PU foam), en kin bringe jo in sûnens en fris oeral.
Betelling & Shipping
BATTERY MONITOR SETTING | ||||
DC 12 (V) ynfier | 24 (V) ynfier | |||
GREA | Snij út | Snije yn | Snij út | Snije yn |
HEECH | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
LEECH | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
FOUTKODE | |
E1 | Spanningsfout - De ynfierspanning is bûten it ynstelde berik |
E2 | Fan falen - koartsluting |
E3 | Compressor start-up failure-De rotor is blokkearre of it systeem druk is te heech |
E4 | Kompressor minimale snelheid fout - As de kompressor leger is dan de minimale garandearre snelheid foar 1 minút op in rige as controller kin de rotorposysje net fine |
E5 | Termostaat beskerming tsjin hege temperatuer fan kontrôle module |
E6 | NTC (temperatuersensor) mislearring |
Us kompressorkoelkast mei leech lûd, en is sawat 45db, jo kinne hast lûd hearre as it wurket as jo sliepe, en kinne it yn jo sliepkeamer pleatse
Wy binne profesjonele fabryk en produsearje compressor koelkast foar in protte jierren, Wy hawwe in protte profesjonele produksje linen, in protte hege kwaliteit personiel en heech nivo kwaliteit behear personiel, en wy akseptearje OEM, nim dan kontakt mei ús op!